Ürün Özellikleri |
Özellik | Değer |
---|---|
Kapasite | 6 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.873,73 | 3.747,46 |
3 | 1.259,49 | 3.778,48 |
4 | 952,47 | 3.809,87 |
5 | 769,71 | 3.848,56 |
6 | 647,15 | 3.882,87 |
7 | 559,60 | 3.917,18 |
8 | 493,94 | 3.951,49 |
9 | 442,87 | 3.985,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.259,98 | 3.779,94 |
4 | 953,56 | 3.814,25 |
5 | 769,71 | 3.848,56 |
6 | 647,15 | 3.882,87 |
7 | 559,60 | 3.917,18 |
8 | 493,94 | 3.951,49 |
9 | 442,87 | 3.985,80 |