Ürün Özellikleri |
Özellik | Değer |
---|---|
Kapasite | 6 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 1000 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.650,00 | 3.650,00 |
2 | 1.861,50 | 3.723,00 |
3 | 1.248,54 | 3.745,63 |
4 | 944,99 | 3.779,94 |
5 | 762,85 | 3.814,25 |
6 | 641,43 | 3.848,56 |
7 | 554,70 | 3.882,87 |
8 | 489,65 | 3.917,18 |
9 | 439,05 | 3.951,49 |