Ürün Özellikleri
Ürün Tipi Solo
Kapasite 13 kişilik
Enerji Sınıfı E
Ürün Rengi Beyaz
Program Sayısı 3
Program 158'
Program 2Ekonomi 50 °C
Program 3Yoğun 70 °C
Gövde TipiStandart
Paslanmaz Çelik İç Gövde Var
Kurutma Performansı A
Enerji Tüketimi 0.937 kWh
Ses Seviyesi (dBA) 52 dB(A)
Ses Sınıfı D
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl) 262 kWh
'Açık Bırakılma' Modunda Enerji Tüketimi (Pl) 0,42 W
FiltreKısmi Metal
Kurutma Sistemi Statik
Kayar Kapaklı Deterjan Kutusu Sliding Lid (Vertical)
Program Sıcaklıkları (°C) 50-65-70
Yarım Yük Yıkama Var
Bardak Koruma Sistemi Var
Su Güvenlik Sistemi Taşma Emniyeti
Yüksekliği Ayarlanabilir Fincan Rafları Var
Fincan Raf Sayısı 2
Parlatıcı Göstergesi Var
Tuz Göstergesi Var
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.880,00 | 3.880,00 |
2 | 1.978,80 | 3.957,60 |
3 | 1.327,22 | 3.981,66 |
4 | 1.004,53 | 4.018,13 |
5 | 810,92 | 4.054,60 |
6 | 681,85 | 4.091,07 |
7 | 589,65 | 4.127,54 |
8 | 520,50 | 4.164,02 |
9 | 466,72 | 4.200,49 |