|
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | Statik |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.055,00 | 5.055,00 |
2 | 2.594,99 | 5.189,97 |
3 | 1.744,31 | 5.232,94 |
4 | 1.319,10 | 5.276,41 |
5 | 1.066,00 | 5.329,99 |
6 | 896,25 | 5.377,51 |
7 | 775,00 | 5.425,03 |
8 | 684,07 | 5.472,54 |
9 | 613,34 | 5.520,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.055,00 | 5.055,00 |
2 | 2.578,05 | 5.156,10 |
3 | 1.744,99 | 5.234,96 |
4 | 1.320,62 | 5.282,48 |
5 | 1.066,00 | 5.329,99 |
6 | 896,25 | 5.377,51 |
7 | 775,00 | 5.425,03 |
8 | 684,07 | 5.472,54 |
9 | 613,34 | 5.520,06 |