|
|
|
Özellik | Değer |
---|---|
Kapasite | 5 Kg |
Maksimum Sıkma Devri | 800 Devir |
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.550,00 | 3.550,00 |
2 | 1.810,50 | 3.621,00 |
3 | 1.214,34 | 3.643,01 |
4 | 919,10 | 3.676,38 |
5 | 741,95 | 3.709,75 |
6 | 623,85 | 3.743,12 |
7 | 539,50 | 3.776,49 |
8 | 476,23 | 3.809,86 |
9 | 427,03 | 3.843,23 |
Profilo CGA141X1TR 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi