|
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | Statik |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.765,00 | 6.765,00 |
2 | 3.472,82 | 6.945,63 |
3 | 2.334,38 | 7.003,13 |
4 | 1.765,33 | 7.061,31 |
5 | 1.426,60 | 7.133,02 |
6 | 1.199,44 | 7.196,61 |
7 | 1.037,17 | 7.260,20 |
8 | 915,47 | 7.323,79 |
9 | 820,82 | 7.387,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.765,00 | 6.765,00 |
2 | 3.450,15 | 6.900,30 |
3 | 2.335,28 | 7.005,83 |
4 | 1.767,36 | 7.069,43 |
5 | 1.426,60 | 7.133,02 |
6 | 1.199,44 | 7.196,61 |
7 | 1.037,17 | 7.260,20 |
8 | 915,47 | 7.323,79 |
9 | 820,82 | 7.387,38 |