|
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Gri |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | Statik |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.180,00 | 6.180,00 |
2 | 3.172,51 | 6.345,01 |
3 | 2.132,51 | 6.397,54 |
4 | 1.612,67 | 6.450,68 |
5 | 1.303,24 | 6.516,19 |
6 | 1.095,71 | 6.574,28 |
7 | 947,48 | 6.632,38 |
8 | 836,31 | 6.690,47 |
9 | 749,84 | 6.748,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.180,00 | 6.180,00 |
2 | 3.151,80 | 6.303,60 |
3 | 2.133,34 | 6.400,01 |
4 | 1.614,53 | 6.458,10 |
5 | 1.303,24 | 6.516,19 |
6 | 1.095,71 | 6.574,28 |
7 | 947,48 | 6.632,38 |
8 | 836,31 | 6.690,47 |
9 | 749,84 | 6.748,56 |