Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Inox |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | No Frost |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.392,24 | 14.784,48 |
3 | 4.968,96 | 14.906,88 |
4 | 3.757,68 | 15.030,72 |
5 | 3.036,67 | 15.183,36 |
6 | 2.553,12 | 15.318,72 |
7 | 2.207,73 | 15.454,08 |
8 | 1.948,68 | 15.589,44 |
9 | 1.747,20 | 15.724,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.400,00 | 14.400,00 |
2 | 7.344,00 | 14.688,00 |
3 | 4.970,88 | 14.912,64 |
4 | 3.762,00 | 15.048,00 |
5 | 3.036,67 | 15.183,36 |
6 | 2.553,12 | 15.318,72 |
7 | 2.207,73 | 15.454,08 |
8 | 1.948,68 | 15.589,44 |
9 | 1.747,20 | 15.724,80 |