Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | F |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.310,00 | 13.310,00 |
2 | 6.832,69 | 13.665,38 |
3 | 4.592,84 | 13.778,51 |
4 | 3.473,25 | 13.892,98 |
5 | 2.806,81 | 14.034,06 |
6 | 2.359,86 | 14.159,18 |
7 | 2.040,61 | 14.284,29 |
8 | 1.801,18 | 14.409,41 |
9 | 1.614,95 | 14.534,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.310,00 | 13.310,00 |
2 | 6.788,10 | 13.576,20 |
3 | 4.594,61 | 13.783,84 |
4 | 3.477,24 | 13.908,95 |
5 | 2.806,81 | 14.034,06 |
6 | 2.359,86 | 14.159,18 |
7 | 2.040,61 | 14.284,29 |
8 | 1.801,18 | 14.409,41 |
9 | 1.614,95 | 14.534,52 |