Kullanım Türü: Solo
Tipi: Kombi Tipi
Boyut: Büyük
Kapı Sayısı: Çift Kapılı
Kontrol Paneli: Analog
Dondurucu Özelliği: No Frost
Toplam Brüt Hacim: 630 lt
Toplam Net Hacim: 564 lt
Genişlik: 84 cm
Derinlik: 74 cm
Yükseklik: 182 cm
Renk: Beyaz
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.945,00 | 11.945,00 |
2 | 6.091,95 | 12.183,90 |
3 | 4.085,99 | 12.257,96 |
4 | 3.092,56 | 12.370,24 |
5 | 2.496,51 | 12.482,53 |
6 | 2.099,14 | 12.594,81 |
7 | 1.815,30 | 12.707,09 |
8 | 1.602,42 | 12.819,37 |
9 | 1.436,85 | 12.931,66 |