Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 9.060,00 | 9.060,00 |
2 | 4.620,60 | 9.241,20 |
3 | 3.099,12 | 9.297,37 |
4 | 2.345,64 | 9.382,54 |
5 | 1.893,54 | 9.467,70 |
6 | 1.592,14 | 9.552,86 |
7 | 1.376,86 | 9.638,03 |
8 | 1.215,40 | 9.723,19 |
9 | 1.089,82 | 9.808,36 |