Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,91 | 17.999,91 |
2 | 9.240,26 | 18.480,51 |
3 | 6.211,17 | 18.633,51 |
4 | 4.697,08 | 18.788,31 |
5 | 3.795,82 | 18.979,11 |
6 | 3.191,38 | 19.148,30 |
7 | 2.759,64 | 19.317,50 |
8 | 2.435,84 | 19.486,70 |
9 | 2.183,99 | 19.655,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.999,91 | 17.999,91 |
2 | 9.179,96 | 18.359,91 |
3 | 6.213,57 | 18.640,71 |
4 | 4.702,48 | 18.809,91 |
5 | 3.795,82 | 18.979,11 |
6 | 3.191,38 | 19.148,30 |
7 | 2.759,64 | 19.317,50 |
8 | 2.435,84 | 19.486,70 |
9 | 2.183,99 | 19.655,90 |