|
Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
Enerji Sınıfı | E |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta (Kombi) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.395,00 | 8.395,00 |
2 | 4.281,45 | 8.562,90 |
3 | 2.871,65 | 8.614,95 |
4 | 2.173,47 | 8.693,86 |
5 | 1.754,56 | 8.772,78 |
6 | 1.475,28 | 8.851,69 |
7 | 1.275,80 | 8.930,60 |
8 | 1.126,19 | 9.009,51 |
9 | 1.009,83 | 9.088,43 |