ENERJİ SINIFI | A++ |
SOĞUTMA KAPASİTESİ | 12000 BTU |
ISITMA KAPASİTESİ | 12000 BTU |
RENK | BEYAZ |
GAZ CİNSİ | R32 |
HIZLI SOĞUTMA | VAR |
HIZLI ISITMA | YOK |
UYKU MODU | VAR |
PROGRAMLAMA ÖZELLİĞİ | VAR |
KOMPRESÖR GARANTİ | 3 YIL |
AKILLI EV TEKNOLOJİSİ | YOK |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.400,00 | 8.400,00 |
2 | 4.284,00 | 8.568,00 |
3 | 2.873,36 | 8.620,08 |
4 | 2.174,76 | 8.699,04 |
5 | 1.755,60 | 8.778,00 |
6 | 1.476,16 | 8.856,96 |
7 | 1.276,56 | 8.935,92 |
8 | 1.126,86 | 9.014,88 |
9 | 1.010,43 | 9.093,84 |