SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 58 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 147,0 cm |
Renk: Siyah |
3840 Piksel |
2160 Piksel |
UHD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
58PA525EG |
Dahili parça numarası |
58PA525EG |
EAN numarası |
4242006301934 |
Ambalajlı ürün boyutları |
940 x 1590 x 170 mm |
Net ağırlık |
18,7 kg |
Brüt ağırlık |
18,7 kg |
Product image |
19166087_Template Product Shot_Material_Number_58PA225EG_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabjde! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.110,00 | 10.110,00 |
2 | 5.156,10 | 10.312,20 |
3 | 3.458,29 | 10.374,88 |
4 | 2.617,48 | 10.469,92 |
5 | 2.112,99 | 10.564,95 |
6 | 1.776,66 | 10.659,98 |
7 | 1.536,43 | 10.755,02 |
8 | 1.356,26 | 10.850,05 |
9 | 1.216,12 | 10.945,09 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV