SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 55 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 140,0 cm |
Renk: Siyah |
3840 Piksel |
2160 Piksel |
UHD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
55PA525E |
Dahili parça numarası |
55PA525E |
EAN numarası |
4242006297893 |
Ambalajlı ürün boyutları |
940 x 1590 x 170 mm |
Net ağırlık |
18,7 kg |
Brüt ağırlık |
18,7 kg |
Product image |
19619185_Template Product Shot_50PA525E_STP D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-cjhijd! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.570,00 | 8.570,00 |
2 | 4.370,70 | 8.741,40 |
3 | 2.931,51 | 8.794,53 |
4 | 2.218,77 | 8.875,09 |
5 | 1.791,13 | 8.955,65 |
6 | 1.506,04 | 9.036,21 |
7 | 1.302,40 | 9.116,77 |
8 | 1.149,67 | 9.197,32 |
9 | 1.030,88 | 9.277,88 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV