SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 50 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 127,0 cm |
Renk: Siyah |
3840 Piksel |
2160 Piksel |
UHD |
4K PureDirect |
Panel Drive: 4K 1000 Hz BMR |
Ekran Formati: 16:9 |
HDR (High Dynamic Range) |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
LAN Bağlantısı |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
50PA515EG |
Dahili parça numarası |
50PA515EG |
EAN numarası |
4242006303723 |
Ambalajlı ürün boyutları |
735 x 1255 x 160 mm |
Net ağırlık |
15,1 kg |
Brüt ağırlık |
15,1 kg |
Product image |
19931017_Template Product Shot_50PA515EG_STP D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dadhcd! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.034,00 | 8.034,00 |
2 | 4.097,34 | 8.194,68 |
3 | 2.748,16 | 8.244,49 |
4 | 2.080,00 | 8.320,01 |
5 | 1.679,11 | 8.395,53 |
6 | 1.411,84 | 8.471,05 |
7 | 1.220,94 | 8.546,57 |
8 | 1.077,76 | 8.622,09 |
9 | 966,40 | 8.697,61 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV