SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 42 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 106 cm |
Renk: Siyah |
1920 Piksel |
1080 Piksel |
FHD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
42PA305E |
Dahili parça numarası |
42PA305E |
EAN numarası |
4242006297879 |
Ambalajlı ürün boyutları |
640 x 1043 x 130 mm |
Net ağırlık |
8,2 kg |
Brüt ağırlık |
8,2 kg |
Product image |
16945036_Template_Product_Shot_Material-Number_PGA_D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-cjhihj! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.430,00 | 5.430,00 |
2 | 2.769,30 | 5.538,60 |
3 | 1.857,42 | 5.572,27 |
4 | 1.405,83 | 5.623,31 |
5 | 1.134,87 | 5.674,35 |
6 | 954,23 | 5.725,39 |
7 | 825,20 | 5.776,43 |
8 | 728,44 | 5.827,48 |
9 | 653,17 | 5.878,52 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV