SMART TV |
Ekran Büyüklügü inch: 40 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 102,0 cm |
Renk: Siyah |
1920 Piksel |
1080 Piksel |
FHD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x8W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
Tuner: 2 |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 2 |
Kablosuz Ağ Bağlantısı (WLAN) |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
40PA335E |
Dahili parça numarası |
40PA335E |
EAN numarası |
4242006301170 |
Ambalajlı ürün boyutları |
607 x 982 x 138 mm |
Net ağırlık |
7,1 kg |
Brüt ağırlık |
7,1 kg |
Product image |
19588259_Template Product Shot_Material_Number_STP D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabbha! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.984,00 | 4.984,00 |
2 | 2.541,84 | 5.083,68 |
3 | 1.704,86 | 5.114,58 |
4 | 1.290,36 | 5.161,43 |
5 | 1.041,66 | 5.208,28 |
6 | 875,86 | 5.255,13 |
7 | 757,43 | 5.301,98 |
8 | 668,60 | 5.348,83 |
9 | 599,52 | 5.395,68 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV