Ekran Büyüklügü inch: 40 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 102,0 cm |
Renk: Siyah |
1920 Piksel |
1080 Piksel |
FHD |
Panel Drive: 300 Hz |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x6W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
Tuner: 2 |
HDMI Port Sayısı: 3 |
USB Port Sayısı: 1 |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
40PA330E |
Dahili parça numarası |
40PA330E |
EAN numarası |
4242006301163 |
Ambalajlı ürün boyutları |
607 x 982 x 138 mm |
Net ağırlık |
7,1 kg |
Brüt ağırlık |
7,1 kg |
Product image |
19036684_Template Product Shot_40PA330E _PGA D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabbgd! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.523,00 | 4.523,00 |
2 | 2.306,73 | 4.613,46 |
3 | 1.547,17 | 4.641,50 |
4 | 1.171,01 | 4.684,02 |
5 | 945,31 | 4.726,54 |
6 | 794,84 | 4.769,05 |
7 | 687,37 | 4.811,57 |
8 | 606,76 | 4.854,08 |
9 | 544,07 | 4.896,60 |
50" - 127 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Android TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Smart TV