Özellik | Değer |
---|---|
Renk | Beyaz |
4 gözü gazlı
|
Sol ön: Wok ocak gözü 3.5 kW |
Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW |
Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW |
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW |
Düğmeden otomatik ateşleme |
Gaz emniyeti |
Çelik ocak ızgarası |
Cam üst kapak |
8 pişirme programına sahip ankastre Solo gaz kombinasyonlu f?r?n:
|
Sıcaklık aralığı 50 °C - 275 °C |
İç hacim: 66 l |
Yan tel raflar |
Fırın iç yüzeyi: enamel brown |
Tamamen cam iç kapak |
LED-dokunmatik ekran (kırmızı) |
Elektronik saat |
Hızlı ısıtma |
Halojen aydınlatma |
Tepsi saklama çekmecesi |
Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar |
1 x Emaye tepsi, 1 x Üniversal tava, 1 x Izgara teli, 1 x Espresso halkası |
Çocuk emniyet tuşu |
Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A
|
Elektrik kablosu uzunluğu: 140 cm |
Nominal gerilim: 220 - 240 V |
toplam elektrik kullanım değ.: 3.3 kW |
toplam gaz kullanım değ.: 7.8 kW |
Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar) |
Ürün boyutu (YxGxD): 850 mm x 600 mm x 600 mm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.687,00 | 7.687,00 |
2 | 3.920,37 | 7.840,74 |
3 | 2.629,47 | 7.888,40 |
4 | 1.990,17 | 7.960,66 |
5 | 1.606,58 | 8.032,92 |
6 | 1.350,86 | 8.105,17 |
7 | 1.168,20 | 8.177,43 |
8 | 1.031,21 | 8.249,69 |
9 | 924,66 | 8.321,95 |