Ocak Türü
Gazlı ocak
Kendi kendine yeten ocak kontrolü
Kendi kendine yeten gazlı ocaklar
ürün genişliği
60 cm
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Isıtma elemanlarının gücü
1 x 1.0 KW, 1 x 3.0 KW, 2 x 1.7 KW
üstte kullanılan malzeme
Emaye
Çerçeve türü
Çerçevesiz
Renk
Beyaz
Energy efficiency of hob
57,0 %
Entegre aksesuarlar
1 x Espresso halkası
üst yüzey rengi
Beyaz
Kurulum tipi
tezgah altı
ocak pişirme gözü adedi
0
Elektrikli Ocak Gözü Sayısı
0
çerçeve
çerçevesiz
gazlı ocak gözü adedi
4
halojen ile ısıtılan ocak gözü adedi
0
Montaj Tipi
Ankastre
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü
4
Ocak pişirme gözü sayısı (radyant)
0
elektrikli ocak sıcak tutma gözü
0
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.549,00 | 1.549,00 |
2 | 789,99 | 1.579,98 |
3 | 529,86 | 1.589,58 |
4 | 401,04 | 1.604,14 |
5 | 323,74 | 1.618,71 |
6 | 272,21 | 1.633,27 |
7 | 235,40 | 1.647,83 |
8 | 207,80 | 1.662,39 |
9 | 186,33 | 1.676,95 |