Ekran Büyüklügü inch: 39 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 99 cm |
Renk: Siyah |
1366 Piksel |
768 Piksel |
HD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x6W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA |
HDMI Port Sayısı: 2 |
USB Port Sayısı: 1 |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
39PA220E |
Dahili parça numarası |
39PA220E |
EAN numarası |
4242006301972 |
Ambalajlı ürün boyutları |
700 x 990 x 180 mm |
Net ağırlık |
9,7 kg |
Brüt ağırlık |
9,7 kg |
Product image |
19166894_Template Product Shot_39PA220E _PGA D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabjhc! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.342,00 | 4.342,00 |
2 | 2.214,42 | 4.428,84 |
3 | 1.485,25 | 4.455,76 |
4 | 1.124,15 | 4.496,58 |
5 | 907,48 | 4.537,39 |
6 | 763,03 | 4.578,20 |
7 | 659,86 | 4.619,02 |
8 | 582,48 | 4.659,83 |
9 | 522,29 | 4.700,65 |
50" - 127 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Android TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Smart TV