Ekran Büyüklügü inch: 32 İNÇ |
Ekran Büyüklügü: 82 cm |
Renk: Siyah |
1366 Piksel |
768 Piksel |
HD |
Frekans: 50 hz |
Ekran Formati: 16:9 |
Video Formatları: 3GPP, AVI, FLV, MKV, MP4, VOB, WMV |
Ses Çıkışı: 2x6W |
Ses: Stereo |
Ses Formatları: WMA, AAC, MP3, WAV |
Tuner: 2 |
HDMI Port Sayısı: 2 |
USB Port Sayısı: 1 |
Ürün grubu |
Televizyon |
Marka |
Profilo |
Ürün ismi/aile |
|
Ürün ismi/ticari kodu |
32PA220E |
Dahili parça numarası |
32PA220E |
EAN numarası |
4242006301965 |
Ambalajlı ürün boyutları |
500 x 780 x 140 mm |
Net ağırlık |
5,1 kg |
Brüt ağırlık |
5,1 kg |
Product image |
19575984_Template Product Shot_Material_Number_STP D_def.jpg |
EAN Barkodu |
'!2E20AG-dabjgf! |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.000,00 | 3.000,00 |
2 | 1.530,00 | 3.060,00 |
3 | 1.026,20 | 3.078,60 |
4 | 776,70 | 3.106,80 |
5 | 627,00 | 3.135,00 |
6 | 527,20 | 3.163,20 |
7 | 455,91 | 3.191,40 |
8 | 402,45 | 3.219,60 |
9 | 360,87 | 3.247,80 |
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı TV
43" - 108 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Smart TV
50" - 127 Ekran Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Android TV